仕様
コンソール |
|
|---|---|
| 画面 | 10 x 14 白色ドットマトリックス LED プロファイル ディスプレイ |
| 心拍 | コンタクトグリップ、ワイヤレスレシーバー |
| プログラム | SPRINT 8®、マニュアル、インターバル、脂肪燃焼、ランダム、目標心拍数、心拍数減量、心拍数インターバル、心拍数ヒル、トレイル2K、トレイル8K、臀部燃焼、サミットハイク、マウンテントレッキング、階段登り、フィットネステスト、カスタム |
| ワークアウトフィードバック | 距離、速度、心拍数、最大心拍数の割合、ワット数、MET、RPM、カロリー、時間、抵抗 |
| CSAFE | はい |
フレーム |
|
|---|---|
| フレームタイプ | アセントトレーナー® |
| ステップオン高さ | 21.6 cm / 8.5インチ |
| 可変歩幅 | 51~58cm / 20~23インチ |
| 抵抗システム | 2段階自己発電 |
| パワーインクライン | 15%~37% |
| ペダルタイプ | ゴムインサート付きのオーバーサイズ |
| 抵抗範囲 | 1~20 |
| ペダル間隔 | 5.1 cm / 2インチ |
| ハンドルバータイプ | 抵抗/傾斜トグルを備えたマルチポジションデュアルアクション、接触型心拍数グリップを備えた固定式 |
| 特典 | ウォーターボトルホルダー、読書ラック |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 電源 | オプションのNEMA 5~15(米国以外では要件が異なる場合があります) |
| 電気要件 | セルフパワー、オプションの電源コード |
| ユーザーの体重制限 | 182 kg / 400 ポンド。 |
| 組み立て後の寸法 | 191 x 89 x 173 cm / 75インチ x 35インチ x 68インチ |
| 組み立て後の重量 | 160 kg / 352 ポンド。 |
ビジョンフィットネス S70 アセントエリプティカル
Vendor: Vision Fitness
SKU: S70
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
Building Dream Gyms Takes Precision 🏋️♂️
At Fitness Supply, we’re focused on building dream gyms—not just stocking shelves. To offer the best selection and pricing, many of our products are ordered directly from our manufacturing partners and may not be stocked in our warehouse. Lead times may vary based on availability.
仕様
コンソール |
|
|---|---|
| 画面 | 10 x 14 白色ドットマトリックス LED プロファイル ディスプレイ |
| 心拍 | コンタクトグリップ、ワイヤレスレシーバー |
| プログラム | SPRINT 8®、マニュアル、インターバル、脂肪燃焼、ランダム、目標心拍数、心拍数減量、心拍数インターバル、心拍数ヒル、トレイル2K、トレイル8K、臀部燃焼、サミットハイク、マウンテントレッキング、階段登り、フィットネステスト、カスタム |
| ワークアウトフィードバック | 距離、速度、心拍数、最大心拍数の割合、ワット数、MET、RPM、カロリー、時間、抵抗 |
| CSAFE | はい |
フレーム |
|
|---|---|
| フレームタイプ | アセントトレーナー® |
| ステップオン高さ | 21.6 cm / 8.5インチ |
| 可変歩幅 | 51~58cm / 20~23インチ |
| 抵抗システム | 2段階自己発電 |
| パワーインクライン | 15%~37% |
| ペダルタイプ | ゴムインサート付きのオーバーサイズ |
| 抵抗範囲 | 1~20 |
| ペダル間隔 | 5.1 cm / 2インチ |
| ハンドルバータイプ | 抵抗/傾斜トグルを備えたマルチポジションデュアルアクション、接触型心拍数グリップを備えた固定式 |
| 特典 | ウォーターボトルホルダー、読書ラック |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 電源 | オプションのNEMA 5~15(米国以外では要件が異なる場合があります) |
| 電気要件 | セルフパワー、オプションの電源コード |
| ユーザーの体重制限 | 182 kg / 400 ポンド。 |
| 組み立て後の寸法 | 191 x 89 x 173 cm / 75インチ x 35インチ x 68インチ |
| 組み立て後の重量 | 160 kg / 352 ポンド。 |