仕様
コンソール |
|
|---|---|
| CSAFE | はい |
| 画面 | 16インチクラスの静電容量式タッチスクリーンLCD |
| HDMI入力ポート | はい。コンソールへのHDMI出力をサポートするスマートデバイスのスクリーンキャスト |
| ワークアウト | Go、マニュアル、Sprint 8、Virtual Active(14コース)、目標心拍数、インターバルトレーニング、脂肪燃焼、ローリングヒル、一定ワット、臀筋、時間目標、距離目標、カロリー目標、フィットネステスト、カスタム |
| 心拍 | 接触型、テレメトリ、Bluetooth HR |
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、韓国語、スウェーデン語、フィンランド語、ロシア語、アラビア語、トルコ語、ポーランド語、ウェールズ語、バスク語、ベトナム語、ソマリ語、デンマーク語、タイ語、マレー語、カタロニア語 |
| アナログテレビ | オプション; NTSC、PAL、SECAM |
| デジタルテレビ | オプション: ATSC 1.0、QAM-B、ISDB-T、ISDB-Tb、DVB-C/S/S2/T/T2 |
| プロ:イディオムの互換性 | オプション; 同軸ケーブル経由 |
| Wi-Fi | はい |
| USBポート | はい。デバイスの充電、デバイスのメディア、ソフトウェアの更新 |
フレーム |
|
|---|---|
| フレームタイプ | アセントトレーナー® |
| 可変歩幅 | 51~58cm / 20~23インチ |
| ステップオン高さ | 21.6 cm / 8.5インチ |
| パワーインクライン | 15%~37% |
| 抵抗システム | 2段発電機 |
| 抵抗範囲 | 1~20 |
| ペダルタイプ | ゴムインサート付きのオーバーサイズ |
| ペダル間隔 | 5.1 cm / 2インチ |
| ハンドルバーのデザイン | 抵抗/傾斜トグルを備えたマルチポジションデュアルアクション、接触型心拍数グリップを備えた固定式 |
| 特典 | ウォーターボトルホルダー、読書ラック |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 組み立て後の寸法 | 191 x 89 x 173 cm / 75インチ x 35インチ x 68インチ |
| 組み立て後の重量 | 163.5 kg / 360 ポンド。 |
| 最大ユーザー重量 | 182 kg / 400 ポンド。 |
| 電源要件 | 100~240 V — 50/60 Hz AC |
| 電源 | NEMA 5~15(米国以外では要件が異なる場合があります) |
ビジョンフィットネス S700E アセントエリプティカル
Vendor: Vision Fitness
SKU: S700ENT+SUR600E
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
Building Dream Gyms Takes Precision 🏋️♂️
At Fitness Supply, we’re focused on building dream gyms—not just stocking shelves. To offer the best selection and pricing, many of our products are ordered directly from our manufacturing partners and may not be stocked in our warehouse. Lead times may vary based on availability.
仕様
コンソール |
|
|---|---|
| CSAFE | はい |
| 画面 | 16インチクラスの静電容量式タッチスクリーンLCD |
| HDMI入力ポート | はい。コンソールへのHDMI出力をサポートするスマートデバイスのスクリーンキャスト |
| ワークアウト | Go、マニュアル、Sprint 8、Virtual Active(14コース)、目標心拍数、インターバルトレーニング、脂肪燃焼、ローリングヒル、一定ワット、臀筋、時間目標、距離目標、カロリー目標、フィットネステスト、カスタム |
| 心拍 | 接触型、テレメトリ、Bluetooth HR |
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、韓国語、スウェーデン語、フィンランド語、ロシア語、アラビア語、トルコ語、ポーランド語、ウェールズ語、バスク語、ベトナム語、ソマリ語、デンマーク語、タイ語、マレー語、カタロニア語 |
| アナログテレビ | オプション; NTSC、PAL、SECAM |
| デジタルテレビ | オプション: ATSC 1.0、QAM-B、ISDB-T、ISDB-Tb、DVB-C/S/S2/T/T2 |
| プロ:イディオムの互換性 | オプション; 同軸ケーブル経由 |
| Wi-Fi | はい |
| USBポート | はい。デバイスの充電、デバイスのメディア、ソフトウェアの更新 |
フレーム |
|
|---|---|
| フレームタイプ | アセントトレーナー® |
| 可変歩幅 | 51~58cm / 20~23インチ |
| ステップオン高さ | 21.6 cm / 8.5インチ |
| パワーインクライン | 15%~37% |
| 抵抗システム | 2段発電機 |
| 抵抗範囲 | 1~20 |
| ペダルタイプ | ゴムインサート付きのオーバーサイズ |
| ペダル間隔 | 5.1 cm / 2インチ |
| ハンドルバーのデザイン | 抵抗/傾斜トグルを備えたマルチポジションデュアルアクション、接触型心拍数グリップを備えた固定式 |
| 特典 | ウォーターボトルホルダー、読書ラック |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 組み立て後の寸法 | 191 x 89 x 173 cm / 75インチ x 35インチ x 68インチ |
| 組み立て後の重量 | 163.5 kg / 360 ポンド。 |
| 最大ユーザー重量 | 182 kg / 400 ポンド。 |
| 電源要件 | 100~240 V — 50/60 Hz AC |
| 電源 | NEMA 5~15(米国以外では要件が異なる場合があります) |