仕様
コンソール |
|
|---|---|
| 特典 | 読書ラック |
| 心拍 | コンタクトグリップ、Polar™ワイヤレスレシーバー、無料のPolar®チェストストラップ |
| プログラム | Sprint 8® - 5 つのクラシック プログラム: マニュアル、インターバル、脂肪燃焼、ランダム、ワット - 4 つのスカルプター プログラム: 臀部燃焼、ふくらはぎトナー、大腿四頭筋トナー、トータル ボディ - 3 つの HRT® プログラム: ターゲット HRT、HRT ヒル、HRT インターバル - 4 つのカスタム プログラム |
| ワークアウトフィードバック | 時間、距離、カロリー、ワット、抵抗、傾斜、1分あたりの歩数、心拍数、最大心拍数の割合、プロフィール表示 |
| 画面 | 青色バックライト付きLCDと3つの青色LEDウィンドウ |
フレーム |
|
|---|---|
| 特典 | ウォーターボトルホルダーとアクセサリートレイ |
| ハンドルバータイプ | ゴムグリップ付きのマルチポジション |
| フレームタイプ | サスペンションエリプティカル™フレーム |
| ペダル間隔 | 5.1 cm / 2インチ |
| ペダルタイプ | ゴムインサート付きのオーバーサイズ |
| 抵抗範囲 | 1~20 |
| 抵抗システム | ECB磁気ブレーキシステム |
| フライホイール重量 | 10.5 kg / 23 ポンド。 |
| 傾斜範囲 | 18%~37% |
| ステップオン高さ | 21cm / 8.5インチ |
| 可変歩幅 | 51~55cm / 20~21.5インチ |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 電気要件 | 100 - 120V / 50 - 60Hz |
| ユーザーの体重制限 | 148 kg / 325 ポンド。 |
| 組み立て後の重量 | 109 kg / 240 ポンド。 |
| 組み立て後の寸法 | 156.2 x 76.2 x 165.1 cm / 61.5 x 30 x 65インチ |
Vision Fitness S7100E 家庭用サスペンションエリプティカル
Vendor: Vision Fitness
SKU: S7100
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
Building Dream Gyms Takes Precision 🏋️♂️
At Fitness Supply, we’re focused on building dream gyms—not just stocking shelves. To offer the best selection and pricing, many of our products are ordered directly from our manufacturing partners and may not be stocked in our warehouse. Lead times may vary based on availability.
仕様
コンソール |
|
|---|---|
| 特典 | 読書ラック |
| 心拍 | コンタクトグリップ、Polar™ワイヤレスレシーバー、無料のPolar®チェストストラップ |
| プログラム | Sprint 8® - 5 つのクラシック プログラム: マニュアル、インターバル、脂肪燃焼、ランダム、ワット - 4 つのスカルプター プログラム: 臀部燃焼、ふくらはぎトナー、大腿四頭筋トナー、トータル ボディ - 3 つの HRT® プログラム: ターゲット HRT、HRT ヒル、HRT インターバル - 4 つのカスタム プログラム |
| ワークアウトフィードバック | 時間、距離、カロリー、ワット、抵抗、傾斜、1分あたりの歩数、心拍数、最大心拍数の割合、プロフィール表示 |
| 画面 | 青色バックライト付きLCDと3つの青色LEDウィンドウ |
フレーム |
|
|---|---|
| 特典 | ウォーターボトルホルダーとアクセサリートレイ |
| ハンドルバータイプ | ゴムグリップ付きのマルチポジション |
| フレームタイプ | サスペンションエリプティカル™フレーム |
| ペダル間隔 | 5.1 cm / 2インチ |
| ペダルタイプ | ゴムインサート付きのオーバーサイズ |
| 抵抗範囲 | 1~20 |
| 抵抗システム | ECB磁気ブレーキシステム |
| フライホイール重量 | 10.5 kg / 23 ポンド。 |
| 傾斜範囲 | 18%~37% |
| ステップオン高さ | 21cm / 8.5インチ |
| 可変歩幅 | 51~55cm / 20~21.5インチ |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 電気要件 | 100 - 120V / 50 - 60Hz |
| ユーザーの体重制限 | 148 kg / 325 ポンド。 |
| 組み立て後の重量 | 109 kg / 240 ポンド。 |
| 組み立て後の寸法 | 156.2 x 76.2 x 165.1 cm / 61.5 x 30 x 65インチ |