仕様
コンソール |
|
|---|---|
| 心拍 | コンタクトグリップ、ワイヤレスレシーバー |
| プログラム | マニュアル、インターバル、脂肪燃焼、ランダム、一定ワット、インターバルワット、ヒルワット、時間目標、距離目標、カロリー目標、心拍数減量、心拍数インターバル |
| ワークアウトフィードバック | 時間、距離、カロリー、速度、抵抗、レベル、RPM、MET、ワット、心拍数、目標心拍数、最大心拍数の割合、プロフィール |
| 画面 | 10 x 14 白色ドットマトリックス LED プロファイル ディスプレイ、英数字 LED、専用 HR ゾーン ディスプレイ |
| 抵抗範囲 | 1~25 |
| CSAFE | いいえ |
特典 |
|
|---|---|
| アクセサリートレイ | ウォーターボトルホルダーと読書ラック |
フレーム |
|
|---|---|
| ハンドルバータイプ | コンソールとシートに接触型心拍数グリップを取り付け |
| 特典 | ウォーターボトルホルダー、読書ラック |
| フレームタイプ | 厚手の溶接鋼、リカンベント |
| 座席タイプ | ピュアコンフォートシート |
| ペダルタイプ | 調節可能なストラップでバランス調整可能 |
| シート調整 | 28ポジション |
| 抵抗システム | 2段発電機 |
| Qファクター | 200mm / 7.9インチ |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 組み立て後の重量 | 70 kg / 154 ポンド。 |
| ユーザーの体重制限 | 182 kg / 400 ポンド。 |
| 電気要件 | 自家発電 |
| 組み立て後の寸法 | 161.9 x 72.5 x 138.3 cm / 63.7インチ x 28.5インチ x 54.4インチ |
ビジョンフィットネス R60 リカンベントバイク
Vendor: Vision Fitness
SKU: R60
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
Building Dream Gyms Takes Precision 🏋️♂️
At Fitness Supply, we’re focused on building dream gyms—not just stocking shelves. To offer the best selection and pricing, many of our products are ordered directly from our manufacturing partners and may not be stocked in our warehouse. Lead times may vary based on availability.
仕様
コンソール |
|
|---|---|
| 心拍 | コンタクトグリップ、ワイヤレスレシーバー |
| プログラム | マニュアル、インターバル、脂肪燃焼、ランダム、一定ワット、インターバルワット、ヒルワット、時間目標、距離目標、カロリー目標、心拍数減量、心拍数インターバル |
| ワークアウトフィードバック | 時間、距離、カロリー、速度、抵抗、レベル、RPM、MET、ワット、心拍数、目標心拍数、最大心拍数の割合、プロフィール |
| 画面 | 10 x 14 白色ドットマトリックス LED プロファイル ディスプレイ、英数字 LED、専用 HR ゾーン ディスプレイ |
| 抵抗範囲 | 1~25 |
| CSAFE | いいえ |
特典 |
|
|---|---|
| アクセサリートレイ | ウォーターボトルホルダーと読書ラック |
フレーム |
|
|---|---|
| ハンドルバータイプ | コンソールとシートに接触型心拍数グリップを取り付け |
| 特典 | ウォーターボトルホルダー、読書ラック |
| フレームタイプ | 厚手の溶接鋼、リカンベント |
| 座席タイプ | ピュアコンフォートシート |
| ペダルタイプ | 調節可能なストラップでバランス調整可能 |
| シート調整 | 28ポジション |
| 抵抗システム | 2段発電機 |
| Qファクター | 200mm / 7.9インチ |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 組み立て後の重量 | 70 kg / 154 ポンド。 |
| ユーザーの体重制限 | 182 kg / 400 ポンド。 |
| 電気要件 | 自家発電 |
| 組み立て後の寸法 | 161.9 x 72.5 x 138.3 cm / 63.7インチ x 28.5インチ x 54.4インチ |