仕様
コンソール |
|
|---|---|
| 心拍 | コンタクトグリップ、ワイヤレス受信機(テレメトリ) |
| プログラム | マニュアル、インターバル、時間目標、距離目標、カロリー目標、ランダム、目標心拍数、減量、フィットネステスト |
| ワークアウトフィードバック | 時間、ペース、傾斜、距離、速度、レベル、カロリー、MET、目標心拍数、実際の心拍数、プロフィール |
| 画面 | 10 x 14 白色ドットマトリックス LED プロファイル表示、英数字 LED、心拍ゾーン表示 |
| CSAFE | いいえ |
フレーム |
|
|---|---|
| 特典 | ウォーターボトルホルダー、読書ラック |
| 傾斜範囲 | 0~15% |
| 速度範囲 | 0.8~19.3 km/h / 0.5~12 mph (100~120V) |
| 駆動モーター | 4.2馬力ACダイナミックレスポンスドライブシステム *注:記載されているモーターの馬力(HP/CHP)は、テスト環境での測定に基づく定格です。これはモーターの堅牢性を示すものであり、使用中のモーターの実際の馬力を反映するものではありません。 |
| デッキの厚さ | 25.4 mm / 1インチリバーシブル |
| クッション | ウルトラゾーンクッションシステム |
| ランニングエリア | 152 x 55.4 cm / 60インチ x 22インチ |
| フレームタイプ | 厚手の溶接鋼 |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 電源 | NEMA 5~15(100~120V)(米国以外では要件が異なる場合があります) |
| 電気要件 | 100~120V |
| 最大ユーザー重量 | 182 kg / 400 ポンド。 |
| 組み立て後の重量 | 178 kg / 392 ポンド。 |
| 組み立て後の寸法 | 215 x 91 x 154 cm / 85インチ x 36インチ x 61インチ |
ビジョンフィットネス T600 トレッドミル
Vendor: Vision Fitness
SKU: T600
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
Building Dream Gyms Takes Precision 🏋️♂️
At Fitness Supply, we’re focused on building dream gyms—not just stocking shelves. To offer the best selection and pricing, many of our products are ordered directly from our manufacturing partners and may not be stocked in our warehouse. Lead times may vary based on availability.
仕様
コンソール |
|
|---|---|
| 心拍 | コンタクトグリップ、ワイヤレス受信機(テレメトリ) |
| プログラム | マニュアル、インターバル、時間目標、距離目標、カロリー目標、ランダム、目標心拍数、減量、フィットネステスト |
| ワークアウトフィードバック | 時間、ペース、傾斜、距離、速度、レベル、カロリー、MET、目標心拍数、実際の心拍数、プロフィール |
| 画面 | 10 x 14 白色ドットマトリックス LED プロファイル表示、英数字 LED、心拍ゾーン表示 |
| CSAFE | いいえ |
フレーム |
|
|---|---|
| 特典 | ウォーターボトルホルダー、読書ラック |
| 傾斜範囲 | 0~15% |
| 速度範囲 | 0.8~19.3 km/h / 0.5~12 mph (100~120V) |
| 駆動モーター | 4.2馬力ACダイナミックレスポンスドライブシステム *注:記載されているモーターの馬力(HP/CHP)は、テスト環境での測定に基づく定格です。これはモーターの堅牢性を示すものであり、使用中のモーターの実際の馬力を反映するものではありません。 |
| デッキの厚さ | 25.4 mm / 1インチリバーシブル |
| クッション | ウルトラゾーンクッションシステム |
| ランニングエリア | 152 x 55.4 cm / 60インチ x 22インチ |
| フレームタイプ | 厚手の溶接鋼 |
技術仕様 |
|
|---|---|
| 電源 | NEMA 5~15(100~120V)(米国以外では要件が異なる場合があります) |
| 電気要件 | 100~120V |
| 最大ユーザー重量 | 182 kg / 400 ポンド。 |
| 組み立て後の重量 | 178 kg / 392 ポンド。 |
| 組み立て後の寸法 | 215 x 91 x 154 cm / 85インチ x 36インチ x 61インチ |